Текст
Негізгі көрсеткіштері, ұйымның қаржылық қызметі білім беру | |||||
жағдай бойынша "1" қыркүйек 2021 ж. | |||||
Негізгі орта мектебі "КММ ауылының Иванковка білім бөлімі Бұланды ауданы бойынша Ақмола облысы білім басқармасының" | |||||
(білім беру ұйымының атауы) | |||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | |||||
Орта білім | өлш.бірл. | 2021 жылға | |||
жылдық жоспар | жоспары 1 тоқсан кезеңіне | факт | |||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | адам | 29 | 29 | 29 | |
орташа шығыны 1 оқушыға | мың теңге | 0 | 0 | 559 | |
2. Барлығы шығыстар, мың теңге | мың теңге | 0 | 0 | 16217 | |
оның ішінде: | |||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 0 | 0 | 10567,5 | |
оның ішінде: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | мың теңге | 915,3 | |||
штат саны | бірлік | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 253,6 | 253,6 | 253,6 | |
3.2. Негізгі пересонал - мұғалімдер | мың теңге | 8818,8 | |||
штат саны | бірлік | 13,7 | 13,7 | 13,7 | |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 67,8 | 67,8 | 67,8 | |
3.3. Өзге де аспаптар педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т. б.) |
мың теңге | 142,7 | |||
штат саны | бірлік | ||||
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | ||||
3.4. Көмекші және техникалық қызметкерлер | мың теңге | 690,7 | |||
штат саны | бірлік | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 47,4 | 47,4 | 47,4 | |
2. Салықтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер | мың теңге | ||||
3. Коммуналдық шығыстар (жарық, су, жылу, байланыс,интернет, ареднда үй-жайларды және т. б.) |
мың теңге | 5649,5 | АЭҮК | ||
4. Ағымдағы жөндеу жұмыстары үй-жайлар мен жабдықтарды | мың теңге | ||||
5. Күрделі шығыстары (күрделі жөндеу жұмысына жабылуы, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың теңге | ||||
6. Өзге де шығыстар (әдебиет сатып алу, кеңсе және шаруашылық тауарларды және т. б.) |
мың теңге | ||||
Басшысы А. Жолдыгулова | |||||