Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" апреляя 2019 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период первого квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 29 | 29 | 29 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1049 | 209 | 209 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 30417,2 | 6061,3 | 6061,26 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 19038,8 | 4760 | 4759,7 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5324,8 | 1331,2 | 1331,2 |
штатная численность | единиц | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 253,6 | 253,6 | 253,6 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 11154 | 2788,5 | 2788,5 |
штатная численность | единиц | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2560 | 640 | 640 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2545 | 465,30 | 465,30 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8256,47 | 622,66 | 622,66 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 576,72 | 213,6 | 213,6 |
Руководитель А.Жолдыгулова |